Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XS Miền Trung ngày 07/09/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 59 29 45
G7 948 769 598
G6 8562 7439 6428 2099 8090 3680 4836 1879 3806
G5 9219 2285 8744
G4 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031
G3 56812 59350 32423 27557 66371 06957
G2 61689 53410 52258
G1 31701 90726 16966
ĐB 584956 998197 174149
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 01 01, 07 06
1 12, 12, 19 10, 11
2 28 23, 26, 29
3 31, 39 31, 36, 39
4 48 43 44, 44, 45, 49
5 50, 56, 59 57 57, 58
6 62, 65, 69 62, 66, 69 66, 66, 67
7 73, 75 71, 71, 77, 79
8 89 80, 85
9 90, 91, 97, 99 98

Xổ Số MT (XSMT) ngày 06/09/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 53 68
G7 464 823
G6 3844 8623 1628 8606 3661 0585
G5 8011 3551
G4 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028
G3 90702 62004 74130 97681
G2 71009 70926
G1 03366 11535
ĐB 524631 944635
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 04, 09 06
1 11
2 23, 24, 26, 28 23, 26, 28, 28
3 31 30, 35, 35
4 44 43
5 52, 53 51, 58
6 64, 64, 66, 66, 69 61, 68, 68, 69
7
8 88 81, 85
9 99

Xổ Số Miền Trung ngày 05/09/2024 (XSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 05 74 09
G7 031 929 204
G6 6295 0370 5495 6817 3623 1188 9203 7859 3137
G5 7995 9558 0520
G4 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444
G3 98401 16607 33281 56422 64512 80048
G2 28494 89354 00272
G1 94133 71884 80337
ĐB 157145 505484 729702
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 05, 07, 08 02, 03, 04, 09, 09
1 13, 17 12
2 22, 23, 29 20, 28
3 31, 33 37, 37
4 45, 45 44, 48
5 54 54, 57, 58, 59 51, 55, 59
6 63, 66, 68 64 60
7 70 74 72, 76
8 87 80, 81, 83, 84, 84, 88
9 94, 95, 95, 95 92

Xổ Số Miền Trung ngày 04/09/2024 (KQSX MT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 10 95
G7 567 033
G6 1721 3643 1065 7192 2586 7558
G5 5843 9451
G4 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621
G3 24644 79969 18996 12403
G2 37283 68941
G1 04334 06869
ĐB 261869 126015
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 09 01, 03
1 10, 11 15
2 20, 21 21, 28
3 32, 34, 34 33, 37
4 43, 43, 44, 49 41, 47
5 51, 58
6 65, 67, 69, 69 69
7 73, 76
8 83 86
9 93 92, 95, 96

XS Miền Trung ngày 03/09/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 16 93
G7 127 492
G6 8763 8097 8201 4013 5027 7145
G5 9293 1250
G4 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794
G3 92103 65365 79281 28926
G2 62747 54164
G1 10651 38942
ĐB 542457 118443
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 03, 07, 09 02
1 16 13
2 27 26, 27, 27
3
4 47 42, 43, 45
5 51, 57 50
6 63, 65 64, 64
7 71
8 81
9 90, 92, 93, 96, 97, 97 92, 93, 94, 94, 96, 96

XS Miền Trung ngày 02/09/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 38 06
G7 719 224
G6 8037 3473 1528 9433 4943 2115
G5 3035 6622
G4 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192
G3 55264 08851 39294 22470
G2 21058 78551
G1 03626 61052
ĐB 735605 140830
Đầu Huế Phú Yên
0 05 06
1 16, 19 15
2 23, 26, 28 22, 24, 27
3 35, 37, 38, 39 30, 33
4 46, 49 43, 49
5 51, 58 51, 52, 55
6 64, 69
7 73 70, 76, 79
8 86
9 97 92, 94

XS Miền Trung ngày 01/09/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 42 75 66
G7 057 937 803
G6 8489 5155 6852 0702 4143 2807 7297 5625 3102
G5 3757 4123 9219
G4 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200
G3 00198 44431 13802 86142 25679 08537
G2 47413 27819 00249
G1 93132 02457 52664
ĐB 355094 001858 928354
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 02, 02, 06, 07 00, 02, 03
1 13 19 11, 19
2 20, 23 24, 25
3 31, 32 37 37
4 42, 47 40, 42, 43 43, 49
5 51, 52, 55, 57, 57 57, 58 54
6 69 65 64, 65, 66
7 71, 72, 72, 75 74, 75 79
8 89
9 94, 98 95 95, 97, 99

XS Miền Trung ngày 31/08/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 34 65 02
G7 771 699 000
G6 5254 1211 9029 6724 4188 0762 7991 9795 9865
G5 7905 0289 7750
G4 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899
G3 63954 10715 13731 33497 58377 73403
G2 96284 59803 38563
G1 94798 26718 88880
ĐB 733797 710403 130209
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 05 02, 03, 03 00, 02, 03, 09
1 10, 11, 15 13, 18, 19 10, 15
2 29 20, 24, 26
3 34, 35 31
4 40, 47
5 51, 54, 54 50
6 69 62, 65 63, 65, 69
7 71 76 77, 77
8 84 88, 89 80
9 97, 98 93, 97, 99 91, 91, 94, 95, 99

XS Miền Trung ngày 30/08/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 58 02
G7 860 770
G6 6772 6143 5519 1181 3309 8392
G5 3658 1860
G4 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200
G3 75963 83214 00560 13339
G2 99971 05631
G1 37077 50463
ĐB 315230 945632
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03 00, 02, 09
1 11, 14, 19 14, 19
2
3 30, 32 31, 32, 35, 39
4 43
5 58, 58 52
6 60, 62, 63 60, 60, 60, 63
7 71, 72, 74, 76, 77 70
8 81, 84
9 96 92

XS Miền Trung ngày 29/08/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 01 36 05
G7 255 779 532
G6 5706 3539 9991 8115 5403 5520 3579 4377 7636
G5 8686 1580 1265
G4 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817
G3 55150 13209 77160 18530 18651 12157
G2 18491 03804 40627
G1 52625 70675 61106
ĐB 314822 791366 178794
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 06, 09 03, 04 05, 06, 06
1 15 15 15, 17
2 22, 25 20, 27 27, 28
3 34, 39 30, 35, 36, 38 32, 36
4 44 46 47
5 50, 52, 55 57 50, 51, 57
6 60, 66, 68 65
7 71 75, 78, 79 77, 79
8 80, 81, 86 80 87
9 91, 91 94

XS Miền Trung ngày 28/08/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 79 43
G7 298 617
G6 8430 6053 4371 0826 7539 9694
G5 9228 0813
G4 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987
G3 37468 42267 75820 36201
G2 39760 97738
G1 81908 25728
ĐB 850152 642386
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04, 08 01
1 10, 13 12, 13, 17
2 21, 24, 28 20, 26, 28
3 30 31, 35, 38, 39
4 43, 43
5 52, 53, 59
6 60, 67, 68
7 71, 79 74
8 88 86, 87, 87
9 98 94

XS Miền Trung ngày 27/08/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 89 58
G7 884 305
G6 7777 6552 7808 9837 5332 6303
G5 9821 6762
G4 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269
G3 41157 44185 51251 17565
G2 73691 05549
G1 35996 53884
ĐB 033415 496077
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 08, 08 00, 03, 05
1 11, 15
2 21, 24
3 32, 37
4 44, 49
5 52, 57 51, 58, 59
6 62, 65, 69
7 72, 77 72, 77
8 84, 85, 85, 89 84
9 91, 93, 96 96, 98

XS Miền Trung ngày 26/08/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 97 97
G7 737 394
G6 2839 3073 0133 8997 1483 0994
G5 3210 6098
G4 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914
G3 12498 61630 40230 27590
G2 91197 14640
G1 23211 39949
ĐB 015561 654345
Đầu Huế Phú Yên
0 07
1 10, 11, 17, 18 13, 14
2 29
3 30, 31, 33, 37, 39 30, 38
4 45, 46 40, 45, 49
5 55
6 61
7 73
8 89 81, 83
9 97, 97, 98 90, 94, 94, 97, 97, 97, 98

XS Miền Trung ngày 25/08/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 47 92 82
G7 120 589 584
G6 4740 2514 0877 6176 2239 4209 1133 2578 5314
G5 9626 3779 0244
G4 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802
G3 59762 80353 86116 22037 00756 78079
G2 70081 59913 06292
G1 40857 14392 72648
ĐB 187633 491942 072479
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 09 02
1 10, 14 13, 16 14, 14
2 20, 26
3 33 37, 39 33, 37, 38
4 40, 44, 47 41, 42, 44 44, 48
5 53, 55, 57 52, 56 56
6 62, 68
7 73, 77, 79 76, 79 70, 72, 78, 79, 79
8 81, 84 82, 84, 89 82, 84
9 92, 92, 93 90, 92

XS Miền Trung ngày 24/08/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 32 63 42
G7 453 807 543
G6 0750 7437 9718 6783 6999 1569 9364 1556 0973
G5 3673 7537 5566
G4 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474
G3 62526 33776 64734 54311 17289 89175
G2 03255 43358 98919
G1 41083 69015 94672
ĐB 614798 760738 720933
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 09 07 01, 09
1 18 10, 11, 15, 17 19
2 23, 26 27
3 32, 37 34, 37, 38 33, 35
4 42 40, 42, 43
5 50, 53, 55, 56, 58 58 56
6 63, 69 64, 66
7 73, 76 71 72, 73, 74, 75
8 83, 84 80, 83 82, 89
9 95, 98 92, 98, 99 97

XS Miền Trung ngày 23/08/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 48 48
G7 256 436
G6 7999 6289 4507 1781 2453 8428
G5 8319 6819
G4 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428
G3 96368 37724 26787 60492
G2 68488 08147
G1 87685 29610
ĐB 237852 350231
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 04, 07 01
1 14, 19 10, 17, 19
2 24 21, 28, 28
3 31, 34, 36
4 42, 48 47, 48
5 52, 56 53
6 68
7 70, 78 75
8 85, 85, 88, 89 81, 87, 88
9 99 92

XS Miền Trung ngày 22/08/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 32 34 01
G7 175 050 257
G6 8778 7355 5064 8234 3180 1952 2533 5642 4895
G5 0189 3291 4101
G4 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 30136 66410 79166 44820 77833 75210 27648
G3 16874 26723 34481 41596 26455 73172
G2 14942 61100 22600
G1 84659 73907 87853
ĐB 311461 289636 472062
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01 00, 02, 07 00, 01, 01
1 10, 10
2 23 20
3 32 34, 34, 36 33, 33, 36
4 42 43 42, 48
5 54, 55, 57, 59 50, 52, 55, 56 53, 55, 57
6 60, 61, 64, 64 64, 64 62, 66
7 74, 75, 77, 78 72
8 83, 89 80, 81, 84
9 91, 96 95

XS Miền Trung ngày 21/08/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 73 10
G7 896 209
G6 7879 6617 8323 2306 6729 2629
G5 1935 7118
G4 06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685
G3 67568 38270 87090 02444
G2 43532 12576
G1 15076 11838
ĐB 352987 295291
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04, 05 06, 09
1 17 10, 12, 18
2 23 29, 29
3 32, 35, 38, 39 38
4 44
5 59
6 68 69, 69
7 70, 73, 76, 77, 79 76
8 87 85
9 95, 96 90, 91, 92, 92, 99

XS Miền Trung ngày 20/08/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 76 05
G7 072 515
G6 7306 3217 4091 3237 8621 7147
G5 0915 7617
G4 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604
G3 17983 61851 49443 86633
G2 53961 64226
G1 65699 34413
ĐB 616267 085004
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06 04, 04, 04, 05
1 13, 15, 17 13, 15, 17
2 24 21, 23, 24, 26
3 30, 33, 37
4 47 43, 47
5 51, 51 58
6 61, 67
7 70, 72, 76, 78 74
8 83, 89
9 91, 99

XS Miền Trung ngày 19/08/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 43 42
G7 209 256
G6 5422 2173 7821 2602 0552 9279
G5 6488 6353
G4 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212
G3 87891 15453 58646 17131
G2 92372 96667
G1 49780 79039
ĐB 732013 541146
Đầu Huế Phú Yên
0 09 02, 02
1 13 12
2 21, 22, 24 24
3 35, 35 31, 33, 39
4 43, 44 42, 44, 44, 46, 46
5 53, 57 52, 53, 56
6 67
7 72, 73 79
8 80, 88 85
9 91, 94, 96

XS Miền Trung ngày 18/08/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 71 06 37
G7 092 273 081
G6 6958 3941 3424 5525 7499 9123 8995 7809 0900
G5 9615 1303 9182
G4 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 23386 95388 33663 11799 22177 79527 12173
G3 00842 82669 12739 60311 02914 54157
G2 89308 73165 72767
G1 40973 52289 26523
ĐB 703638 913724 480833
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 08 01, 03, 06 00, 09
1 15 11 14
2 24, 25 21, 23, 23, 24, 25, 25, 25 23, 27
3 33, 38 39 33, 37
4 41, 42 40
5 58 55 57
6 64, 69 65 63, 67
7 71, 73 73 73, 77
8 82, 86 89 81, 82, 86, 88
9 92, 95, 96 99 95, 99

XS Miền Trung ngày 17/08/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 74 89 80
G7 389 920 223
G6 1951 8870 0701 3025 4725 7531 0452 8050 2749
G5 8241 5496 0457
G4 98209 21758 47847 36684 46695 01652 74164 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 11604 92706 92383 41986 86718 70394 78414
G3 35830 77583 37073 70099 12877 92732
G2 09822 09447 29883
G1 10866 25723 42269
ĐB 772702 888561 104957
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 02, 09 02 04, 06
1 14, 18
2 22 20, 23, 25, 25, 26, 28 23
3 30 31, 34 32
4 41, 47 43, 47 49
5 51, 52, 58 50, 52, 57, 57
6 64, 66 61 69
7 70, 74 72, 73 77
8 83, 84, 89 89 80, 83, 83, 86
9 95 96, 98, 99 94

XS Miền Trung ngày 16/08/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 21 45
G7 160 139
G6 7264 6630 3762 4838 6663 2896
G5 6997 9291
G4 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 91234 06645 98324 69012 26520 19043 32497
G3 15872 87414 53447 75906
G2 12723 39989
G1 56856 15090
ĐB 310344 596701
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 07 01, 06
1 14 12
2 21, 23 20, 24
3 30 34, 38, 39
4 44, 49, 49 43, 45, 45, 47
5 50, 56
6 60, 62, 64, 66 63
7 72, 77
8 89
9 97 90, 91, 96, 97

XS Miền Trung ngày 15/08/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 80 34 77
G7 379 866 500
G6 1960 8963 8358 6291 4304 9178 2612 4454 3744
G5 5402 7197 3323
G4 30592 55683 77892 92508 93130 25517 76672 05339 56523 60407 48890 85551 25558 68415 05455 48090 64276 39673 80896 87251 30017
G3 74946 41296 29808 72494 47604 38303
G2 75993 39941 99440
G1 70721 93366 33585
ĐB 298865 370192 610446
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02, 08 04, 07, 08 00, 03, 04
1 17 15 12, 17
2 21 23 23
3 30 34, 39
4 46 41 40, 44, 46
5 58 51, 58 51, 54, 55
6 60, 63, 65 66, 66
7 72, 79 78 73, 76, 77
8 80, 83 85
9 92, 92, 93, 96 90, 91, 92, 94, 97 90, 96

XS Miền Trung ngày 14/08/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 10 58
G7 474 655
G6 5478 9688 7027 9250 0050 9418
G5 0780 6529
G4 62111 56272 13370 13694 07823 76785 48046 45830 45548 16285 72263 89345 85632 13447
G3 81983 78184 25260 50965
G2 52617 99551
G1 29413 29126
ĐB 434253 216727
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1 10, 11, 13, 17 18
2 23, 27 26, 27, 29
3 30, 32
4 46 45, 47, 48
5 53 50, 50, 51, 55, 58
6 60, 63, 65
7 70, 72, 74, 78
8 80, 83, 84, 85, 88 85
9 94

XS Miền Trung ngày 13/08/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 77 94
G7 774 586
G6 9011 2345 9707 7798 7041 0457
G5 3673 6008
G4 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008
G3 94991 02271 21064 35764
G2 28639 80801
G1 21246 75104
ĐB 878722 273421
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 07 00, 01, 04, 04, 08, 08
1 11, 11
2 22, 22 20, 21
3 30, 38, 39
4 45, 46 40, 41, 41
5 54 57
6 64 64, 64
7 71, 73, 74, 77 78
8 86
9 91, 94 94, 98

XS Miền Trung ngày 12/08/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 24 47
G7 924 851
G6 2826 3721 6362 9232 6858 5538
G5 9224 9265
G4 97194 26306 80805 08411 82503 68147 99426 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891
G3 19648 87946 26076 48733
G2 36028 19158
G1 63255 43248
ĐB 741432 054011
Đầu Huế Phú Yên
0 03, 05, 06 02, 04
1 11 11, 17
2 21, 24, 24, 24, 26, 26, 28
3 32 32, 33, 38
4 46, 47, 48 47, 48
5 55 51, 58, 58
6 62 65
7 74, 76
8 87
9 94 91, 97

XS Miền Trung ngày 11/08/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 20 04 45
G7 073 372 089
G6 5288 3391 9707 6409 3424 8490 6105 8012 3361
G5 1288 3286 5737
G4 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 92768 33344 62187 05344 34869 77371 10557
G3 28962 90873 19890 61368 08280 08886
G2 36996 39719 71421
G1 58285 95245 47839
ĐB 282354 953077 830265
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 07 04, 08, 09 05
1 19, 19 12
2 20 24 21
3 30 37, 39
4 46 44, 45 44, 44, 45
5 54, 54 57
6 60, 62 68, 68, 69 61, 65, 68, 69
7 71, 73, 73 72, 72, 73, 77 71
8 85, 87, 88, 88 86 80, 86, 87, 89
9 91, 96, 98 90, 90

XS Miền Trung ngày 10/08/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 64 12 11
G7 329 216 086
G6 0320 5474 6026 2322 2186 0895 8653 9341 3397
G5 0959 2693 6734
G4 82327 18195 33059 41698 60634 40066 60641 13846 38296 25644 24041 95575 35747 61272 10844 30134 34641 14508 62969 89042 33762
G3 71824 96343 48436 04798 55549 43987
G2 84768 57561 38080
G1 03120 18369 66114
ĐB 138651 383305 549332
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 05 08
1 12, 16 11, 14
2 20, 20, 24, 26, 27, 29 22
3 34 36 32, 34, 34
4 41, 43 41, 44, 46, 47 41, 41, 42, 44, 49
5 51, 59, 59 53
6 64, 66, 68 61, 69 62, 69
7 74 72, 75
8 86 80, 86, 87
9 95, 98 93, 95, 96, 98 97

XS Miền Trung ngày 09/08/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 55 49
G7 514 186
G6 6663 9609 1243 1208 3713 1864
G5 7143 1982
G4 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 02519 24747 55050 28953 82152 84530 07074
G3 02641 39876 65452 90727
G2 31566 51180
G1 60731 03590
ĐB 438103 167730
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 09, 09 08
1 14, 19 13, 19
2 27
3 31 30, 30
4 41, 43, 43, 47 47, 49
5 53, 55 50, 52, 52, 53
6 63, 66, 66 64
7 76 74
8 80, 82, 86
9 95, 97 90

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 08/09/2024

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 08/09/2024

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31
Close