Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 18/09/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 20 | 50 |
G7 | 074 | 493 | 500 |
G6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G1 | 38942 | 35892 | 61237 |
ĐB | 227309 | 687013 | 554896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00, 00 | 00, 02 |
1 | 19 | 10, 11, 12, 13 | 12, 13 |
2 | 29 | 20, 22 | 21, 23 |
3 | 30, 34 | 30, 31, 38 | 30, 33, 35, 36, 37 |
4 | 42, 43 | 40, 46 | 47 |
5 | 51 | 50 | |
6 | 63 | ||
7 | 70, 72, 74, 76 | 76 | |
8 | 81, 82, 82, 83, 86 | 87, 88 | 84 |
9 | 92, 93, 99 | 96, 99 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 17/09/2024
XSMN Thứ 3 XSMN 17/09/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 58 | 44 |
G7 | 119 | 435 | 227 |
G6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 05, 05, 06 | |
1 | 19, 19 | 17 | 12 |
2 | 21, 29 | 22 | 22, 22, 27 |
3 | 32, 33 | 32, 35, 39 | 33, 34, 39 |
4 | 41, 47, 47 | 44, 47, 48 | |
5 | 55, 57 | 52, 58, 58 | 55 |
6 | 63, 63, 64, 68 | 61 | |
7 | 76 | 73, 75 | |
8 | 81, 83 | 81, 83, 84 | 83, 87 |
9 | 93, 95 | 98, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16/09/2024 (XSMN)
XSMN Thứ 2 XSMN 16/09/2024
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 54 |
G7 | 100 | 600 | 091 |
G6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | 00, 00, 03 | 00 |
1 | 12, 19 | 18, 19, 19 | |
2 | 21, 27 | 21, 23 | 25 |
3 | 31 | 32, 37 | 32, 32, 32 |
4 | 42, 48 | 43, 44, 45, 46, 46 | 45, 46, 48 |
5 | 55 | 58 | 53, 54 |
6 | 66 | 63, 67 | 64 |
7 | 78, 79 | 70 | 79 |
8 | 89 | ||
9 | 92, 94, 94, 98 | 95 | 91, 94, 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 15/09/2024 (KQSX MN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 15/09/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 10 | 36 |
G7 | 333 | 563 | 717 |
G6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
G5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
G2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08 | 02, 08 | 01, 01, 06 |
1 | 10 | 10, 11 | 17, 18, 18 |
2 | 23, 24 | 20, 20, 23 | |
3 | 33 | 30, 38 | 36 |
4 | 41, 45 | 42, 45, 48, 49 | 48 |
5 | 55, 59, 59 | 50 | |
6 | 65 | 63, 63, 65 | 64 |
7 | 70, 70 | 72 | |
8 | 80, 85, 88 | 86, 86 | |
9 | 91, 93 | 93 | 90, 94, 99, 99 |
XS Miền Nam ngày 14/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 14/09/2024
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
G3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 05, 08 | 03, 04, 08, 09 | 01, 07 |
1 | 17, 17, 18 | 10, 14, 14 | 15, 16 | |
2 | 21, 28 | 28 | ||
3 | 37 | 30 | 32, 34 | 35, 38 |
4 | 49 | 45 | 42, 47, 48 | 40 |
5 | 55, 57 | 54 | 50, 53, 55, 57 | 56, 59 |
6 | 60, 68 | 60, 61 | 64 | 63, 66 |
7 | 74, 79 | 70, 72 | 79 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 81, 84, 85 | 85, 86 | 81, 82, 88 | 82, 87, 88 |
9 | 90, 92 |
XS Miền Nam ngày 13/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 13/09/2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 17 | 70 |
G7 | 225 | 144 | 920 |
G6 | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
G5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G3 | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
G2 | 20327 | 31247 | 61247 |
G1 | 42349 | 57827 | 82300 |
ĐB | 238696 | 446962 | 330266 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 05 | 00, 00, 01 |
1 | 12, 16, 17 | 17 | 11, 17, 18 |
2 | 25, 25, 27 | 20, 27 | 20 |
3 | 32, 34 | 32, 34 | |
4 | 40, 49 | 44, 45, 47, 47, 49 | 41, 42, 46, 47 |
5 | 53 | 52, 55 | 54 |
6 | 69 | 62, 62, 69 | 66 |
7 | 77 | 70, 72 | |
8 | 89 | 81 | 87 |
9 | 92, 95, 95, 96 | 92, 94 |
XS Miền Nam ngày 12/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 12/09/2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 67 |
G7 | 566 | 906 | 678 |
G6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 06 | 05, 07 |
1 | 13, 15, 17 | 11, 17, 17 | |
2 | 22, 23 | 27 | 22, 29 |
3 | 33, 36 | 37, 38 | 38 |
4 | 41 | 48 | |
5 | 59 | 50 | 54, 56, 58 |
6 | 62, 66, 68 | 68 | 63, 67, 67, 69 |
7 | 76, 78 | 74, 75, 79 | 73, 78 |
8 | 81, 81 | 83 | |
9 | 90, 91, 95, 95 | 90, 92, 92 |
XS Miền Nam ngày 11/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 11/09/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 13 | 09 |
G7 | 009 | 201 | 433 |
G6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G1 | 96700 | 46744 | 65593 |
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06, 08, 09 | 01, 06 | 04, 05, 05, 09, 09 |
1 | 14 | 11, 13, 14, 15 | 19 |
2 | 23 | 20 | |
3 | 35 | 33 | 33, 37 |
4 | 42, 46, 49 | 44, 44, 49 | 43, 47 |
5 | 51, 52, 52, 56 | 51 | |
6 | 62, 68, 69 | 62, 63, 64 | |
7 | 78 | 74 | |
8 | 86 | ||
9 | 91, 97, 99 | 93, 95 | 93, 95, 96 |
XS Miền Nam ngày 10/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 10/09/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 34 | 98 |
G7 | 762 | 330 | 730 |
G6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08, 08 | 05 | 07 |
1 | 11, 11, 15 | 18 | 13, 14 |
2 | 23, 24, 27 | 26, 29 | |
3 | 30, 30, 34, 38, 38 | 30, 33, 34, 38 | |
4 | 41 | ||
5 | 50 | ||
6 | 62, 63, 65, 65, 66, 67, 68 | 61, 63, 63, 66, 67 | 62, 67, 69 |
7 | 79 | 78 | |
8 | 81, 85 | 84, 87 | |
9 | 93, 95 | 90, 95, 97 | 98, 98 |
XS Miền Nam ngày 09/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 09/09/2024
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 34 | 58 |
G7 | 967 | 326 | 907 |
G6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 01, 07 | 06, 07 |
1 | 12, 14, 17 | 12 | |
2 | 23, 26 | 24, 25 | |
3 | 32 | 30, 34, 37, 39 | 32, 38 |
4 | 40, 45 | 44 | 43, 45 |
5 | 59, 59 | 50, 51 | 56, 58 |
6 | 67, 67 | 62 | |
7 | 72 | 72, 73, 74 | |
8 | 82, 82, 87 | 84, 86 | 83, 88 |
9 | 92, 93, 96 | 92, 93, 97, 99 | 93, 97 |
XS Miền Nam ngày 08/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 08/09/2024
Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 40 | 37 |
G7 | 578 | 236 | 744 |
G6 | 5469 4500 1079 | 3178 5935 5759 | 1960 6620 4163 |
G5 | 5943 | 7373 | 8655 |
G4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 |
G3 | 22850 25382 | 75819 98641 | 78555 75119 |
G2 | 24117 | 25851 | 76470 |
G1 | 35584 | 87346 | 88784 |
ĐB | 807091 | 312725 | 503373 |
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 00 | ||
1 | 13, 14, 17 | 19 | 19 |
2 | 25 | 20, 25, 28 | |
3 | 32, 39 | 35, 36 | 36, 36, 37 |
4 | 42, 43 | 40, 41, 46 | 44 |
5 | 50, 56 | 51, 59 | 55, 55 |
6 | 60, 69 | 67 | 60, 63, 68 |
7 | 78, 79 | 73, 78, 78, 79 | 70, 73 |
8 | 82, 84 | 85, 89 | 81, 84, 84 |
9 | 91, 95 | 91, 92 |
XS Miền Nam ngày 07/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 07/09/2024
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 03 | 05 | 07, 07, 08 |
1 | 12, 16 | 10 | 15, 19 | 10, 17 |
2 | 20, 22, 24, 27, 29 | 23 | 26 | |
3 | 32, 33, 38 | 37 | 31, 33, 34 | 30 |
4 | 45, 46 | 40, 41, 46 | 40, 47 | |
5 | 53 | 50 | 54 | |
6 | 64, 69 | 63, 65, 68, 68 | 65, 69, 69 | 63, 65 |
7 | 74, 75, 75 | 70, 79 | 74 | |
8 | 82, 86 | 81, 85 | 83 | |
9 | 92, 93, 93, 95 | 97, 97 | 91, 92, 92, 93, 94 |
XS Miền Nam ngày 06/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 06/09/2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 02 | 83 |
G7 | 700 | 426 | 079 |
G6 | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
G5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G3 | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
G2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G1 | 15580 | 17874 | 98147 |
ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 02 | |
1 | 12, 15, 19 | 11 | |
2 | 28 | 26, 27 | |
3 | 30, 34 | 33, 35 | 33 |
4 | 40, 41, 44 | 45 | 42, 42, 43, 47, 47, 48 |
5 | 53 | 55, 55 | 57, 59 |
6 | 65, 68 | 60, 64, 67, 67, 68, 68 | |
7 | 73, 75, 78 | 74 | 79 |
8 | 80, 80, 81, 81 | 88 | 83 |
9 | 95, 97 | 90, 93, 98 |
XS Miền Nam ngày 05/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 05/09/2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 03 | 70 |
G7 | 783 | 889 | 058 |
G6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 05, 08 | 03 | 03, 09 |
1 | 17 | 11, 19, 19 | 14 |
2 | 23, 25 | 21 | |
3 | 33, 34, 34, 39 | 39 | 32 |
4 | 41, 49 | 44, 44, 46 | 41, 47 |
5 | 56, 59 | 54, 58, 59 | 58 |
6 | 60 | 65, 69 | |
7 | 74, 79 | 71 | 70, 72, 74 |
8 | 83 | 81, 81, 89, 89 | 80, 81, 82 |
9 | 90 | 97, 97 |
XS Miền Nam ngày 04/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 04/09/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 70 | 69 |
G7 | 809 | 499 | 616 |
G6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 07, 09 | 01, 05 | 00, 03 |
1 | 16, 17, 18, 19 | 17 | 16 |
2 | 20 | 20, 27, 29 | 28, 28 |
3 | 35, 35 | 31, 32 | |
4 | 41, 44, 44 | 45, 45, 49 | 41, 47 |
5 | 52 | 50, 50, 54 | |
6 | 61, 63, 66 | 64, 67 | 69 |
7 | 70, 79 | 71 | |
8 | 84, 86 | 86 | 80, 86 |
9 | 99 | 94, 99 | 98, 98 |
XS Miền Nam ngày 03/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 03/09/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 16 | 73 |
G7 | 222 | 981 | 847 |
G6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
G5 | 6004 | 3793 | 5503 |
G4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
G2 | 86771 | 12233 | 49210 |
G1 | 60986 | 32873 | 10783 |
ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04 | 00, 01 | 03, 07 |
1 | 13 | 10, 15, 16 | 10, 18 |
2 | 22 | 20, 20, 21 | 24 |
3 | 32, 38, 39 | 33 | |
4 | 45, 49 | 45, 47 | |
5 | 50, 51, 52, 56 | 53 | 52, 57, 59 |
6 | 60 | ||
7 | 71, 71 | 73 | 73, 78, 78, 79 |
8 | 86 | 81, 81, 83 | 83 |
9 | 96, 96, 99 | 93, 93 | 90, 95, 99 |
XS Miền Nam ngày 02/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 02/09/2024
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 98 | 66 |
G7 | 892 | 231 | 246 |
G6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04 | 03, 03, 06, 09 | 04, 05 |
1 | 11 | 14, 16, 19 | 10, 17 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 37 | 31 | 32, 37 |
4 | 44, 49 | 47 | 46, 47 |
5 | 55, 59 | 55, 58 | 54 |
6 | 64 | 66 | |
7 | 71, 75, 78 | 70, 71, 74 | 73, 78, 79, 79 |
8 | 88 | 81 | |
9 | 92, 93, 98 | 98 | 91, 93 |
XS Miền Nam ngày 01/09/2024 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 01/09/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 78 | 23 |
G7 | 779 | 014 | 042 |
G6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
G5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
G2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G1 | 12454 | 81681 | 52784 |
ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 07 | 07 | 00 |
1 | 11, 15, 17 | 11, 14, 15 | |
2 | 26 | 23 | |
3 | 33 | 30, 36 | 37 |
4 | 45, 48 | 41, 45, 47 | 42, 47, 48, 49 |
5 | 54, 54 | 54, 58 | 51 |
6 | 61, 63, 67 | 60 | 60, 62 |
7 | 78, 79 | 78 | 70, 72, 75, 77, 78 |
8 | 80 | 81, 85 | 81, 84, 86 |
9 | 90 | 92, 93 |
XS Miền Nam ngày 31/08/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 31/08/2024
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 83 | 54 | 21 | 67 |
G7 | 404 | 337 | 611 | 261 |
G6 | 0536 6317 4795 | 2599 4659 4194 | 3301 8891 5972 | 4126 5963 2823 |
G5 | 6651 | 5690 | 7206 | 9293 |
G4 | 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 | 47795 44216 94247 88296 12653 97701 58015 |
G3 | 83975 11798 | 54159 09319 | 96197 93511 | 29010 72841 |
G2 | 91865 | 53233 | 06260 | 56823 |
G1 | 23738 | 55402 | 67700 | 20697 |
ĐB | 912485 | 352335 | 855492 | 667251 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 02 | 00, 01, 04, 06 | 01 |
1 | 17 | 19 | 11, 11, 18 | 10, 15, 16 |
2 | 24 | 21 | 23, 23, 26 | |
3 | 31, 35, 36, 38 | 32, 33, 34, 35, 37 | ||
4 | 48 | 40 | 41, 47 | |
5 | 51 | 54, 59, 59 | 51, 52 | 51, 53 |
6 | 62, 65 | 61 | 60, 67 | 61, 63, 67 |
7 | 75 | 73 | 72 | |
8 | 83, 85 | 82, 82 | ||
9 | 95, 95, 96, 98, 99 | 90, 94, 99 | 90, 91, 92, 97 | 93, 95, 96, 97 |
XS Miền Nam ngày 30/08/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 30/08/2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 16 | 66 |
G7 | 685 | 913 | 756 |
G6 | 3514 9661 0039 | 9637 8228 7681 | 5571 3011 3993 |
G5 | 7931 | 4009 | 1236 |
G4 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
G3 | 12136 70975 | 94748 96769 | 99831 01958 |
G2 | 18102 | 16327 | 99163 |
G1 | 87217 | 09822 | 75862 |
ĐB | 866442 | 086989 | 031553 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 04, 04 | 09 | 00, 02 |
1 | 14, 17 | 13, 16 | 11, 19 |
2 | 23 | 22, 27, 28, 29 | 20, 22, 24 |
3 | 31, 32, 36, 36, 39 | 31, 37, 39 | 31, 36 |
4 | 42 | 48 | |
5 | 53, 56, 58 | ||
6 | 61 | 66, 67, 68, 69 | 62, 63, 66 |
7 | 73, 75 | 76 | 70, 71 |
8 | 85 | 81, 89 | |
9 | 93 |
XS Miền Nam ngày 29/08/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 29/08/2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 25 | 75 |
G7 | 408 | 954 | 204 |
G6 | 0850 7624 5748 | 1384 3698 9285 | 2965 7028 7537 |
G5 | 7321 | 5785 | 4843 |
G4 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |
G3 | 04502 48216 | 45475 66510 | 79385 72157 |
G2 | 15856 | 21097 | 25481 |
G1 | 30742 | 06687 | 11591 |
ĐB | 238813 | 272972 | 168362 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 08, 09 | 07 | 02, 03, 04 |
1 | 11, 13, 16 | 10 | |
2 | 21, 24 | 25 | 28 |
3 | 35 | 32, 33 | 37 |
4 | 42, 48 | 43 | 43, 44 |
5 | 50, 56, 59 | 54 | 57 |
6 | 66 | 60, 60, 62, 65 | |
7 | 78 | 71, 72, 75 | 74, 75 |
8 | 80, 88 | 84, 85, 85, 87, 87 | 81, 81, 85 |
9 | 97, 97, 98 | 91 |
XS Miền Nam ngày 28/08/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 28/08/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 65 | 59 |
G7 | 554 | 842 | 386 |
G6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G1 | 62382 | 95113 | 56727 |
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
